商品漲跌預測(2020年11月19日)
2020-12-06 22:23:00
12
商品漲跌預測(2020年11月19日
|
種類 |
最新價格 |
剖析要點 |
后市預測 |
|
(2020-11-18) |
|||
| DOP | 9116.67元/噸 | 原材料異辛醇價格狂漲,苯酐價格大幅上漲,DOP本錢大幅上漲;下游塑料PVC價格上漲 | DOP價格暴跌 |
| 醋酐 | 5962.50元/噸 | 醋酸價格上漲,甲醇價格上漲,醋酐本錢上漲;醋酐企業動工恢復,庫存增加;下游客戶采購穩定 | 醋酐行情上漲 |
| 苯酚 | 6900-7000 | 國內苯酚市場大幅走高,間斷一周多的工夫苯酚市場大漲27%,其中中石化工廠主流報盤在6900元/噸,其中揚州實友、利華益維遠化學和藍星哈爾濱執行7000元/噸,經過今天工廠大幅調整之后,市場也是緊隨其后與當地工廠報盤持平。當前市場的現貨供給壓力不大,一方面港口庫存低位且國內工廠出貨壓力不大,持貨商推漲情緒不減。另一方面經過前期雙酚A等下游市場大幅暴跌之后,對產業鏈上游產品造成利好撐持 | 生意社來看,經過短期大幅推漲之后,下游沖突情緒增加,交易放量缺乏,實單狀況有待關注。短期獲利貿易商也會增加出貨節奏,估計市場可能維持挺價狀態,華東市場商談在6900-7000元/噸 |
| 醋酸 | 3100元/噸 | 國內醋酸市場堅硬上行,受天津渤化停車影響,國內醋酸現貨供給緊張狀況加劇,下游內需及出口雙重利好撐持,在醋酸消費企業庫存無壓的狀況下,業者挺價心態良好 | 估計將來短工夫內醋酸市場堅硬運行 |
| 多聚甲醛 | 4800元/噸 | 多聚甲醛報價上漲,主要受原料甲醇提振以及多聚甲醛下游走貨較好,撐持廠家上調報價 | 多聚甲醛或將繼續上調為主 |
| 鋅 | 21100.00元/噸 | 國內家電出口大增,國內汽車產銷上漲,國內鋅市需求遲緩上漲;港口進口鋅陸續到港,疫情反撲,全球復產復工暫緩,全球經濟恢復放緩,全球鋅市需求不佳;全球股市行情回暖 | 后市鋅價小幅震蕩反彈 |
| 環氧乙烷 | 7300元/噸 | 環氧乙烷受乙烯價格上漲及下游需求增多影響,近日小幅上行,下游減水劑單體維穩為主,部分廠家減水劑單體小幅跟漲。 | 原料價格上行,市場觀望氣氛減弱,重心上移,穩中探漲 |
| 苯乙烯 | 9400元/噸 | 今日苯乙烯高位回落,整理漲價。夜盤期貨大幅連跌下滑,現貨市場跟跌。市場暴跌后,有獲利了結,下游呈現需求減弱預期,場內追漲情緒暫停。 | 短期供給照舊偏緊,利好偏多,需關注關注庫存和成交變遷 |
| 工字鋼 | 3733.33元/噸 | 18日工字鋼價格小幅上漲運行,漲幅在30元左右。本錢方面,18日唐山方坯報價3600元/噸,較昨日上漲20元,本錢端價格間斷上漲,對成材價格造成強力撐持。市場方面,18日期螺全天持紅震蕩,市場情緒普遍較為樂觀,而下游需求沒有大幅度釋放跡象,采購照舊是按需補庫,市場整體交易狀況一般 | 本錢端撐持強勁,限產政策解除,鋼廠復產積極,前期緊供給狀況扭轉,供需根本面或有所變遷,估計工字鋼短期價格偏強震蕩運行 |
| 動力煤 | 614.75元/噸 | 產中央面,榆林地域銷售良好,內蒙古地域總體出貨顛簸,山西地域出貨較為順暢。動力煤下游電廠庫存維持相對較高水平,需求相對顛簸,仍以拉運長協煤為主。市場預期進口政策有所變遷,壓制動力煤上行空間 | 綜合來看,估計動力煤后期盤穩運行為主,詳細看下游市場需求 |
| 三聚氰胺 | 7233.33元/噸 | 近期上游尿素價格微漲,本錢面有一定撐持,市場現貨供給緊張,撐持行情堅硬運行,下游剛需采購為主,市場觀望情緒濃重 | 估計短期內三聚氰胺市場或將高位觀望運行為主 |
| 丙烯 | 6891.91元/噸 | 11月18日,山東地域丙烯市場價格個別小漲。據生意社價格圖顯示,自11月1日起,丙烯價格在10月末暴跌后呈現回調,至5日已上揚200~250元/噸,短暫穩價后,8、9日小幅下滑100元/噸左右后再度持穩,12日再次全面上揚50元/噸又再次小幅震蕩,18日繼續持穩為主,僅個別企業小漲,現市場成交仍在6830~7200元/噸之間,主流價格在6850元/噸左右。現廠家庫存可控,出貨狀況仍然還算理想。 11月17日原油價格略有下行,對丙烯影響不大。現下游PP期貨仍有上揚,下游整體行情尚可,市場觀望為主 |
現丙烯廠家庫存可控,原油價格行情小有下滑,下游行情尚可,觀望為主,故估計近期丙烯價格或仍大體持穩,微幅震蕩為主 |
| 黃磷 | 16350元/噸 | 11月18日國內黃磷市場整體走勢顛簸,新單成交狀況一般,廠家主發前期訂單,黃磷市場交易較為油膩。貿易商拿貨慎重,觀望情緒明顯,下游按需采購為主 | 短期內黃磷價格穩定為主 |
| 磷酸二銨 | 2373元/噸 | 目前磷酸二銨供給偏緊,主發出口訂單,行情小幅動搖。下游復合肥按需采購,因原料價格上漲,復合肥行情堅硬 | 短期內磷酸二銨價格顛簸運行為主 |
| 錳硅 | 5850元/噸 | 內蒙部分地域照舊有限電狀況存在,少數工廠表示產量受影響較大,暫無零售貨源,其余工廠零售庫存也多處于低位;南方地域進入枯水期,電費上漲,加之礦價本錢居高,獲利較少,部分廠商與之造成掛到,動工率有所下降,零售庫存十分少。此外,鋼招落下帷幕,工廠如今交單消費為主,零售可售庫存較少,加之近日期貨盤面動搖較大,市場持貨人士觀望情緒較濃,出貨意愿較低 | 盡管下游鋼廠動工率高位,關于硅錳的需求粘性存在,但整體供大于求的態勢短期照舊無法轉變,隨著招標的完畢以及盤面轉弱,短期或呈穩中偏弱態勢運行 |
| 鈷 | 264500.00元/噸 | 國內新能源汽車產銷恢復放緩,手機銷量持續下跌,鈷市需求缺乏;全球復工復產放緩,歐洲新能源汽車銷量同比增長放緩,環比下滑,鈷市需求預期下降;國際鈷價震蕩下跌 | 需求低迷,鈷價低位震蕩調整 |
| 乙二醇 | 3633元/噸 | 18日國內乙二醇市場窄幅高開整理,華東大單現貨商談價格在3700元/噸左右。受河南煤業五套裝置即將全副停車音訊影響,疊加榮信裝置停車,近期煤制乙二醇動工負荷繼續下降,造成了提振市場自信心的利好撐持 | 伴隨著海外供給增量,港口高庫存將維持常態,乙二醇過剩格局預期明顯。因此相關于其他化工產品,市場有望維持相對偏弱運行 |
| 生豬 | 29.13元/公斤 | 11月中旬,生豬市場供需博弈激烈照舊,養殖戶繼續惜售挺價,受終端需求較為低迷,屠宰場整體采購意愿并不強烈,市場整體交投油膩,11月18日國內外三元生豬均價29.13元/公斤,較月初小幅下跌0.24% | 生豬市場供需繼續僵持,生豬價格整體漲跌兩難,短期內國內豬價將繼續位于當前水平小幅動搖前行 |
| PTA | 3256元/噸 | 國內PTA現貨市場價格小幅上行,較上一交易日上漲0.93%,同比下跌32.04% 。PTA主力期貨(2101)收盤上漲,至收盤主力期貨收于3416,較上一交易日上漲30,漲幅0.89%。原油及PTA低價之下投機性抄底心態撐持現期價格。根本面來看,四川能投100萬噸PTA裝置11月17日開端檢修5天左右,PTA行業動工負荷仍維持在86%以上高位,累庫預期加強,當前PTA社會庫存量近400萬噸。供需面缺乏利好,下游部分聚酯工廠促銷,產銷整體不旺,主流大廠均勻產銷在100%-150%,部分較好工廠抵達170%,整體庫存集中在24-36天,江浙織機綜合開機率穩定在91%附近 | 原油階段性高位震蕩,PTA積攢庫存,市場心態慎重,估計后期PTA行情存在回落風險 |
| OX | 4500.00元/噸 | 混二甲苯行情上漲;鄰苯外盤行情震蕩上漲,下游苯酐價格上漲,增塑劑行情大漲,下游行情上漲 | 后市鄰苯行情上漲壓力較大 |
| 皮棉 | 14467元/噸 | 據生意社數據監測,截止11月18日,國內皮棉現貨均價為14467元/噸,較11月初下跌1.04%,環比上漲0.25%。業內人士大多認為,11月中下旬棉紡廠以消費9/10月份接的訂單為主,再往后的內銷市場和外貿訂單持續性不強,企業出貨下滑、資金和銷售壓力將會增加。同時在國外的防疫政策下,紡織訂單的履約和交付存在不確定性 | 訂單較10月回落明顯,棉價上漲動力缺乏,估計繼續偏弱調整 |
| 液化天然氣 | 3510元/噸 | 國內液化天然氣價格持續下行,前期由于價格上漲速渡過快,下游沖突心理漸顯,需求面跟進一般,加之重污染天氣應急響應等因素,工業需求持續下滑,液廠多降價銷售,隨著冷空氣襲來,物流受限,廠家出貨或將繼續承壓,有下跌風險 | 估計短期內國內液化天然氣市場行情偏弱,走勢下滑 |
| 雞蛋 | 7.01元/公斤 | 除夕春節尚遠,雞蛋消費沒有順暢銜接,價格震蕩陰跌的同時,渠道庫存較多,供給照舊偏寬松,市場還是壓力照舊 | 受購置力的影響,蛋雞養殖規模大,估計后市蛋價還會下滑 |
本文轉載自網絡,如有侵權,請聯絡刪除。