2020年1―9月份,橡膠和塑料制品業利潤總額增長20.6%,20個行業減少
2021-01-25 03:08:13
40
1—9月份,在41個工業大類行業中,21個行業利潤總額同比增加,20個行業減少。
紡織業增長4.8%,
橡膠和塑料制品業增加20.6%
通用設施制造業增長10.7%,
煙草制品業26.6%
電力、熱力消費和供應業增長2.1%;
主要行業利潤狀況如下:
汽車制造業增長3.0%,
電氣機械和器材制造業增長2.9%,
有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.1%,
計算機、通信和其他電子設施制造業增長15.5%,
石油和天然氣開采業下降70.2%,
石油、煤炭及其他燃料加工業下降66.2%,
煤炭開采和洗選業下降30.1%,
重慶君正新型復合材料有限公司為您提供管道封堵氣囊,氣囊內模芯模,氣囊式千斤頂,儲存氣體氣囊,船用下水氣囊,支架式水池,背負式水袋,森林消防水池,軟體儲運水袋,軟體儲運油囊,試壓吊重水袋,集裝箱液袋,沙石轉運儲存袋 ,金屬轉運儲存袋,粉塵轉運儲存袋,復合材料系列,橡膠復合材料,PVC復合材料,TPU復合材料,EVA復合材料,PE膜復合材料等產品黑色金屬冶煉和壓延加工業下降18.7%,
化學原料和化學制品制造業下降17.7%,
非金屬礦物制品業下降1.3%。
| 行 業 | 營業收入 | 利潤總額 | ||
| 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 742293.2 | -1.5 | 43665 | -2.4 |
| 煤炭開采和洗選業 | 14149.2 | -12 | 1544 | -30.1 |
| 石油和天然氣開采業 | 4858.5 | -20.9 | 418.8 | -70.2 |
| 黑色金屬礦采選業 | 2785.5 | 7.1 | 258.8 | 44.5 |
| 有色金屬礦采選業 | 1909 | -3.1 | 242.7 | 5.9 |
| 非金屬礦采選業 | 2432.2 | -1.6 | 213.3 | -1.8 |
| 開采專業及輔助性流動 | 1387.8 | -8.7 | -4.4 | -130.1 |
| 其他采礦業 | 7.6 | -65.3 | 1.1 | 57.1 |
| 農副食品加工業 | 33719.6 | 2.4 | 1327.2 | 16.7 |
| 食品制造業 | 14108.6 | 2.4 | 1316.9 | 11.9 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 10925.6 | -3.5 | 1759.1 | 4.4 |
| 煙草制品業 | 9355.8 | 5.1 | 1263.2 | 26.6 |
| 紡織業 | 15728.9 | -10.5 | 686.2 | 4.8 |
| 紡織服裝、服飾業 | 9481.5 | -13.5 | 416.9 | -22.9 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7238.7 | -16.3 | 378.4 | -24 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 5721.3 | -7.2 | 211.8 | -13 |
| 家具制造業 | 4627.2 | -9.2 | 235.7 | -22.4 |
| 造紙和紙制品業 | 9107.4 | -5 | 481.1 | 13.3 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 4426 | -6.5 | 267.2 | -8.2 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 8610 | -7.5 | 384.3 | -16.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 29990.5 | -13.6 | 287.5 | -66.2 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 44164 | -6.9 | 2525.8 | -17.7 |
| 醫藥制造業 | 17470.2 | 1.6 | 2504.9 | 8.2 |
| 化學纖維制造業 | 5789.7 | -13.8 | 130.4 | -34.9 |
| 橡膠和塑料制品業 | 17220.1 | -4 | 1102.2 | 20.6 |
| 非金屬礦物制品業 | 38512.8 | -2 | 3142.5 | -1.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 51530 | 1.2 | 1577.4 | -18.7 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 39757.6 | 1.5 | 858 | 2.1 |
| 金屬制品業 | 25033.9 | -1.8 | 1026 | -1.1 |
| 通用設施制造業 | 27662.7 | 0.8 | 1921.6 | 10.7 |
| 專用設施制造業 | 22185.5 | 5.2 | 1871 | 22.3 |
| 汽車制造業 | 56013.1 | 0.5 | 3607.1 | 3 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設施制造業 | 7755.3 | -1.6 | 403 | 0.8 |
| 電氣機械和器材制造業 | 45836.5 | 0.4 | 2657.5 | 2.9 |
| 計算機、通信和其他電子設施制造業 | 83774.7 | 7.4 | 3939.9 | 15.5 |
| 儀器儀表制造業 | 5092.3 | 2.1 | 528.9 | 13.4 |
| 其他制造業 | 1180.1 | -1.9 | 64.5 | -7.9 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 3733.5 | 7 | 143.4 | -6.3 |
| 金屬制品、機械和設施修理業 | 908.2 | -4.9 | 40.5 | -33.7 |
| 電力、熱力消費和供應業 | 49692.4 | 0.4 | 3193 | 2.1 |
| 燃氣消費和供應業 | 6107.4 | -9.2 | 464.5 | -0.3 |
| 水的消費和供應業 | 2302.1 | 4.1 | 273 | 14.1 |
| 注:本表部分指標存在總計不等于分項之和狀況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||
本文轉載自網絡,如有侵權,請聯絡刪除。